スクールハウス・ロック!
以下はWikipediaより引用
要約
スクールハウス・ロック!(Schoolhouse Rock!)は、アメリカ合衆国のABCでサタデー・モーニング・カートゥーンでミニ番組として放送された子供向けのテレビアニメ。文法、科学、経済学、歴史、数学、公民などをテーマとする。1973年から1984年まで第1期が放送された後、1993年から1996年まで第2期が放送された。2009年にはDVD発売記念として新エピソードが制作された。1993年には本作のミュージカル『スクールハウス・ロック ライブ!』が開催された。日本ではこれまでに一度も放送されていない。
歴史
プロジェクト
このアニメシリーズは、マカフリー&マコール社の元広告事業責任者であるデヴィッド・マコールが作り上げた。マコールの息子は、幼少期の頃にローリング・ストーンズの楽曲をいっぱい覚えていたのにもかかわらず、掛け算がどうしても出来なかったという。それにとても困っていたマコールは、ミュージシャンのボブ・ドローに『Three Is a Magic Number.(訳:3は魔法の数字)』の作曲をさせ、マカフリー&マコール社のイラストレーターを務めていたトム・ヨーエーもこの曲を聴いてこの番組のビジュアルを手掛けた。ABCプロデューサー・脚本家のラドフォード・ストーンは、この曲をテレビシリーズとして売り込もうと考え、ABC上級副社長マイケル・アイズナーとアニメ監督のチャック・ジョーンズに見せて貰ったところ、この企画は成功した。
エピソード
シーズン1
話数 | 原題 | 米国放送日 |
---|---|---|
1 | Three is a Magic Number | 1973年1月6日 |
2 | My Hero, Zero | 1973年1月13日 |
3 | Elementary, My Dear | 1973年1月27日 |
4 | The Four-Legged Zoo | 1973年2月10日 |
5 | Ready or Not, Here I Come | 1973年2月17日 |
6 | I Got Six | 1973年2月24日 |
7 | Lucky Seven Sampson | 1973年2月17日 |
8 | Figure Eight | 1973年2月24日 |
9 | Naughty Number Nine | 1973年3月17日 |
10 | The Good Eleven | 1973年3月24日 |
11 | Little Twelvetoes | 1973年3月31日 |
シーズン2
話数 | サブタイトル | 米国放送日 |
---|---|---|
1 | A Noun is a Person, Place or Thing | 1973年9月15日 |
2 | Verb: That's What's Happening | 1973年9月22日 |
3 | Conjunction Junction | 1973年11月17日 |
4 | Interjections! | 1974年2月23日 |
5 | Unpack Your Adjectives | 1974年3月2日 |
6 | Lolly, Lolly, Lolly, Get Your Adverbs Here | 1974年4月13日 |
7 | Rufus Xavier Sarsaparilla | 1976年4月27日 |
8 | Busy Prepositions | 1993年9月11日 |
9 | The Tale of Mr. Morton | 1993年9月11日 |
シーズン3
話数 | サブタイトル | 米国放送日 |
---|---|---|
1 | No More Kings | 1975年9月20日 |
2 | The Shot Heard 'Round the World | 1975年10月18日 |
3 | The Preamble | 1975年11月1日 |
4 | Sufferin' till Suffrage | 1976年2月21日 |
5 | I'm Just a Bill | 1976年3月27日 |
6 | The Great American Melting Pot | 1976年5月1日 |
7 | Elbow Room | 1976年5月22日 |
8 | Fireworks | 1976年7月3日 |
9 | Mother Necessity | 1976年7月10日 |
10 | Three-Ring Government | 1979年3月13日 |
11 | I'm Gonna Send Your Vote to College | 2002年8月27日 |
12 | The Campaign Trail(1996年録音版) Presidential Minute(2002年版) |
2002年8月27日 |
シーズン4
話数 | サブタイトル | 米国放送日 |
---|---|---|
1 | A Victim of Gravity | 1978年9月16日 |
2 | Interplanet Janet | 1978年11月18日 |
3 | The Body Machine | 1979年1月6日 |
4 | Do the Circulation | 1979年3月20日 |
5 | The Energy Blues | 1979年3月27日 |
6 | Them Not-So-Dry Bones | 1979年5月5日 |
7 | Electricity, Electricity | 1979年5月19日 |
8 | Telegraph Line | 1979年6月30日 |
9 | The Greatest Show on Earth (1987) The Weather Show (DVD) |
1979年7月14日 |
シーズン5
米国放送日は不明のため、年数のみ表記。
話数 | サブタイトル | 米国放送日 |
---|---|---|
1 | introduction | 1982 |
2 | hardware | 1982 |
3 | software | 1983 |
4 | Number Cruncher | 1984 |
シーズン6
話数 | サブタイトル | 米国放送日 |
---|---|---|
1 | Dollars and Sense | 1994年5月7日 |
2 | Tax Man Max | 1995年6月26日 |
3 | Where the Money Goes | 1995年7月13日 |
4 | $7.50 Once a Week | 1995年10月23日 |
5 | Tyrannosaurus Debt | 1996年1月21日 |
6 | This for That | 1996年5月6日 |
7 | Walkin' on Wall Street | 1996年9月12日 |
8 | The Check's in the Mail | 1996年11月22日 |
シーズン7
話数 | サブタイトル | 米国発売日 |
---|---|---|
1 | Report from the North Pole | 2009年3月31日 |
2 | The Little Things We Do | 2009年3月31日 |
3 | The Trash Can Band | 2009年3月31日 |
4 | You Oughta Be Savin' Water | 2009年3月31日 |
5 | The Rainforest | 2009年3月31日 |
6 | Save the Ocean | 2009年3月31日 |
7 | Fat Cat Blue: The Clean Rivers Song | 2009年3月31日 |
8 | A Tiny Urban Zoo | 2009年3月31日 |
9 | Solar Power to the People | 2009年3月31日 |
10 | Windy and the Windmills | 2009年3月31日 |
11 | Don't Be a Carbon Sasquatch | 2009年3月31日 |
12 | The 3 R's | 2009年3月31日 |