弱虫ペダル (アニメ)
アニメ:弱虫ペダル(第1期)弱虫ペダル GRANDE ROAD(第2期)弱虫ペダル NEW GENERATION(第3期)弱虫ペダル GLORY LINE(第4期)弱虫ペダル LIMIT BREAK(第5期)
原作:渡辺航,
監督:鍋島修,
シリーズ構成:吉田玲子,
音楽:沢田完,
アニメーション制作:トムス・エンタテインメント,
製作:弱虫ペダル製作委員会弱虫ペダルGR製作委員会弱虫ペダル03製作委員会弱虫ペダル04製作委員会弱虫ペダル05製作委員会,
話数:第1期:全38話 / 第2期:全24話第3期:全25話 / 第4期:全25話第5期:全25話,
映画:弱虫ペダル Re:RIDE弱虫ペダル Re:ROAD弱虫ペダル Re:GENERATION
原作:渡辺航,
監督:鍋島修,
音楽:沢田完,
制作:TMS/8PAN,
製作:弱虫ペダル製作委員会弱虫ペダルGR製作委員会弱虫ペダル03製作委員会,
以下はWikipediaより引用
要約
『弱虫ペダル』(よわむしペダル)は、トムス・エンタテインメント制作による日本のテレビアニメ作品。
渡辺航による日本の少年漫画『弱虫ペダル』を原作としている。
概要
2013年10月から2014年6月まで第1期、2014年10月から2015年3月まで第2期『弱虫ペダル GRANDE ROAD』(よわむしペダル グランロード)、2017年1月から6月まで第3期『弱虫ペダル NEW GENERATION』(よわむしペダル ニュージェネレーション)、2018年1月から6月まで第4期『弱虫ペダル GLORY LINE』(よわむしペダル グローリーライン)がテレビ東京ほかにて放送され、2022年10月から2023年3月まで第5期『弱虫ペダル LIMIT BREAK』(よわむしペダル リミットブレイク)がNHK総合にて放送された。
第1・2期は日本自転車競技連盟が特別協賛としてエンディングにクレジットされた。また、クレジットはないものの、第1期から第4期の話中で登場する飲料には大塚製薬の製品が使われている。第1期から第4期まではCパートにおまけ的なショートアニメが入った。第1期から第4期まではそのあと、その話でメインとなった登場人物の自転車をバックに「この作品はフィクションであり、登場する人物、団体名はすべて架空のものです。また演出上、一部危険な行為もありますが、実際の道路で自転車に乗るときにはルールを守って安全に乗りましょう。」という注意書きが表示される。
連続テレビアニメーションが制作され、これを基にした総集編劇場版映画、特別総集編、および原作単行本限定版に付属するオリジナルビデオ(OAD)も作られている。
『週刊少年チャンピオン』2013年4+5号でテレビアニメ化が公式発表されたのち、第1期が2013年10月から2014年6月までテレビ東京ほかにて全38話(RIDE.1 - RIDE.38)が放送された。物語は原作冒頭から1年次インターハイ2日目終盤、大きく先行されていた箱根学園や京都伏見に追いつき、そして後の第2期冒頭につながるシーンまでを描く。
第1期の総集編が劇場版として制作され、2014年9月19日に『弱虫ペダル Re:RIDE』(よわむしペダル リライド)が2週間限定で公開された。配給は東宝映像事業部。新規カットを加え、第1期を再編集したもので、以降の総集編劇場版映画も概ね本作と同様の仕様で制作・公開されている。
第2期(GRANDE ROAD)は、2014年10月から2015年3月まで、テレビ東京ほかにて全24話(ROAD.1 - ROAD.24)が放送された。これ以降より作品名に「弱虫ペダル ○○←英語」が併記されるようになった。物語は前述の通り第1期ラストからダイレクトに続き、1年次インターハイ3日目ゴール、表彰式までを描く。2015年6月12日には、総集編劇場版映画『弱虫ペダル Re:ROAD』(よわむしペダル リロード)が2週間限定で公開された。
2015年8月28日には、『劇場版 弱虫ペダル』(げきじょうばん よわむしペダル)が公開された。物語は渡辺航書き下ろしによるストーリーで、「熊本火の国やまなみレース」での総北高校と箱根学園とのライバル戦に京都伏見高校や呉南工業高校などの他校が絡んだ激戦を描く。
2016年9月9日には、本作のスピンオフである『弱虫ペダル SPARE BIKE』(よわむしペダル スペアバイク)が2週間限定で公開された。物語は巻島と東堂の過去や荒北のなんてことない日常を描く。
2015年10月6日に行われた『劇場版 弱虫ペダル』の舞台挨拶で第3期(NEW GENERATION)の放送決定が発表されたのち、2017年1月から同年6月までテレビ東京ほかにて全25話(RIDE.1 - RIDE.25)が放送された。物語は1年次インターハイ終了後から2年次インターハイ1日目の手嶋、真波の山岳賞を争う激闘を終え、そして後の第4期冒頭につながるシーンまでを描く。第3期におけるストーリーの流れは概ね原作通りだが、第2期までとの違いとして、作画担当の変更によりそれまでと作画が大きく変わり、コース脇に設置されている看板がそれまでの実在する企業や商品名をもじった架空名称から実在企業の物へと変更された。2017年10月13日には、総集編劇場版映画『弱虫ペダル Re:GENERATION』(よわむしペダル リジェネレーション)が2週間限定で公開された。
第4期(GLORY LINE)は、2018年1月から同年6月まで、テレビ東京ほかにて全25話(LINE.1 - LINE.25)が放送された。物語は前述の通り第3期ラストからダイレクトに続き、2年次インターハイ3日目スタート直後までを描く。第4期は総集編劇場映画の制作・公開はなかったが、後述する第5期を放送したNHK総合にて2023年1月6日 0:30 - 2:00に『弱虫ペダル GLORY LINE - 特別総集編 -』と題し全国同時ネットで放送された。これに先立ち、Re:RIDEが同年1月4日 1:17 - 2:45に、 Re:ROADが同年1月5日 0:30 - 1:59に、Re:GENERATIONが同年1月5日 2:00 - 3:29に同じくNHK総合で放送された。
第5期(LIMIT BREAK)は、2022年10月から2023年3月までNHK総合にて全25話(BREAK.1 - BREAK.25)が放送された。本シリーズからはそれまで放送されたテレビ東京系列からNHK総合に放送局が変更され、全国同時ネットで放送された。NHK総合やNHK BS1では、第5期放送の先駆けとしてさまざまな関連番組を放送した。物語は2年次インターハイ3日目スタート直前から、2年次インターハイ3日目ゴール、表彰式までを描く。今作より第3期から行われていたコース脇に設置されている看板がそれまでの実在企業の物から実在しない企業の物へと変更された。また飲料も大塚製薬の製品から、架空の飲料に変更された。
2019年7月20日には本作と短編テレビアニメ『アニ×パラ〜あなたのヒーローは誰ですか〜』のコラボエピソードとして、「episode7 パラサイクリング」がNHK BS1ほかにて放送された。
評価・反響
テレビアニメ放送をきっかけに、弱虫ペダルの話題が沸騰し、劇場版やテレビドラマ化など様々なメディアミックスが行われ、大きな反響を生んだ。
反響
第1期
第1期放送前の2012年12月時点で累計発行部数は415万部であったものが第1期放送開始から2か月後の2013年12月には700万部を突破した。
アニメ!アニメ!が行った、「アニメ!アニメ!秋アニメアンケート」では、境界の彼方、キルラキル、黒子のバスケに続いて4位を獲得した。
アニメ!アニメ!が行った「アニメ!アニメ!春アニメアンケート(男女別)」の女性部門では、男性部門で第2位だったノーゲーム・ノーライフを抑え、第9位にランクインした。
アキバ総研が行った「見てよかった! 2014春アニメ満足度人気投票」では、第3位にランクインするなど様々なアンケートで一桁順位を獲得した。
第2期
第3期
第4期
アキバ総研が行った「どれが面白かった?2018冬アニメ人気投票」では、第36位にランクインした。
第5期
同じくニコニコが行った「2023年冬アニメランキング」では、第46位にランクインした。
批評
Real Soundのライターは、弱虫ペダルの度重なる大ヒットで、それまでは不毛地帯だった自転車アニメジャンルも徐々に日の目を浴びるようになったと評価している。テレビアニメの弱虫ペダルを見てファンになり、実際にロードバイクの世界へ参入していく人や、キャラクターや作品の世界観にあこがれて、ロードバイクを購入するファンがが多く見られた。そうしたファンの増加に伴い、それまでは不毛地帯だった自転車アニメジャンルも徐々に日の目を浴びるようになったと評価している。
登場人物
総北高校
- 小野田 坂道 - 山下大輝
- 今泉 俊輔 - 鳥海浩輔 / 新田早規(幼少時代)
- 鳴子 章吉 - 福島潤 / 白石涼子(幼少時代)
- 金城 真護 - 安元洋貴
- 巻島 裕介 - 森久保祥太郎
- 田所 迅 - 伊藤健太郎
- 手嶋 純太 - 岸尾だいすけ
- 青八木 一 - 松岡禎丞
- 鏑木 一差 - 下野紘 / 伊達朱里紗(幼少時代)
- 寒咲 幹 - 諏訪彩花
- 橘 綾 - 潘めぐみ
- 杉元 照文 - 宮田幸季
- 古賀 公貴 - 中村悠一
- 段竹 竜包 - 羽多野渉
- 杉元 定時 - 市来光弘
- Mr.ピエール - 堀内賢雄
- 寒咲 通司 - 諏訪部順一
箱根学園
- 福富 寿一 - 前野智昭
- 新開 隼人 - 日野聡 / 小清水亜美(幼少時代)
- 荒北 靖友 - 吉野裕行
- 東堂 尽八 - 柿原徹也
- 泉田 塔一郎 - 阿部敦
- 真波 山岳 - 代永翼
- 黒田 雪成 - 野島健児
- 葦木場 拓斗 - 宮野真守
- 銅橋 正清 - 小野大輔
- 新開 悠人 - 内田雄馬 / 矢作紗友里(幼少時代)
- 宮原 すずこ - 北原知奈
京都伏見高校
- 御堂筋 翔 - 遊佐浩二 / ゆきのさつき(幼少時代)
- 石垣 光太郎 - 野島裕史
- 水田 信行 - 鈴木千尋
- 井原 友矢 - 菊池幸利
- 山口 紀之 - 徳石勝大
- 辻 明久 - 小田柿悠太
- 岸神 小鞠 - 福山潤 / 小岩井ことり(幼少時代)
- 船津 和歩 - 村上喜紀
- 木利屋 崇央 - 三宅貴大
広島呉南工業高校
- 待宮 栄吉 - 関智一
- 井尾谷 諒 - 下妻由幸
- 東村 尊大 - 濱健人
- 浦久保 優策 - 鈴村健一
熊本台一高校
- 田浦 良昭 - 田尻浩章
- 井瀬 慎也 - 菊池幸利(GRANDE ROAD・劇場版)→古川慎(GLORY LINE)
その他
- 坂道の母 - 熊谷ニーナ
- 姫野 湖鳥 - 田村ゆかり
- メージュ - 諏訪部順一
- 有丸 シュンヤ - 梶裕貴
- こうたろーくん - 梶裕貴
製作
第1期から第4期はトムス・エンタテインメントの制作8班(8PAN)がアニメーション制作を担当している。8PANとしては初のテレビアニメ作品である。第1期から第4期のほかにも、弱虫ペダル Re:RIDE、弱虫ペダル Re:ROAD、弱虫ペダル Re:GENERATION、劇場版 弱虫ペダル、弱虫ペダル SPARE BIKEのアニメーション制作を担当している。
第5期はトムス・エンタテインメントの第4スタジオ(Die4Studio)がアニメーション制作を担当している。放送局がテレビ東京からNHK総合に変更したが、製作体制自体には殆ど変更は無い。
スタッフ
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | |
---|---|---|---|---|---|
原作 | 渡辺航『弱虫ペダル』秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載 | ||||
監督 | 鍋島修 | ||||
シリーズ構成 | 吉田玲子 | 砂山蔵澄 | |||
キャラクターデザイン | 吉田隆彦 | 番由紀子 | |||
デザインワークス | 水村良男 | ||||
- | 秋篠Denforword日和 | ||||
メインアニメーター 第3・5期 ライドデザイン |
堀内博之 | ||||
美術設定 | 青木智由紀 | 泉寛 | |||
美術監督 | 吉原俊一郎 | ||||
色彩設計 | 中尾総子 | ||||
CG監督 | 真田竹志 | 佐々木俊宏 | 藤谷秀法 | ||
撮影監督 | 葛山剛士 | ||||
- | 金光俊 | ||||
編集 | 坂本久美子 | ||||
音楽 | 沢田完 | ||||
音楽プロデューサー | 中村方俊→三上政高 | 三上政高 | 礒部慧利、小林健樹 | 有馬由衣 | |
音楽制作 | TOHO animation RECORDS | 東宝ミュージック | |||
音響監督 | 高寺たけし | ||||
音響制作 | HALF H・P STUDIO | ||||
プロデューサー | 山中一孝 | ||||
鶴木洋介、武川新吾 | 竹村逸平 | ||||
松村勇樹 | 鈴木禎、松隈洋人、渡邉直城、 番泰之、野島恵里、大野亮介 | ||||
高林庸介→数野高輔 | 数野高輔 | ||||
大野亮介 | 杉浦綾香 | ||||
アニメーション プロデューサー |
竹村逸平 | 片桐秀介 | 伊藤元気 | ||
アニメーション制作 | TMS/8PAN | TMS/Die4Studio | |||
製作 | 弱虫ペダル製作委員会 | 弱虫ペダルGR製作委員会 | 弱虫ペダル03製作委員会 | 弱虫ペダル04製作委員会 | 弱虫ペダル05製作委員会 |
主題歌
第1期
オープニングテーマ
「リクライム」(第1話 - 第12話)
「弱虫な炎」(第13話 - 第25話)
「Be As One」(第26話 - 第38話)
エンディングテーマ
「風を呼べ」(第1話 - 第12話)
「I'm Ready」(第13話 - 第25話)
「Glory Road」(第26話 - 第38話)
劇中歌「恋のヒメヒメぺったんこ」(第1話 - 第3話、第5話、第11話、第26話)
劇中アニメ『ラブ★ヒメ』の主題歌
オープニングテーマ
「リクライム」(第1話 - 第12話)
「弱虫な炎」(第13話 - 第25話)
「Be As One」(第26話 - 第38話)
エンディングテーマ
「風を呼べ」(第1話 - 第12話)
「I'm Ready」(第13話 - 第25話)
「Glory Road」(第26話 - 第38話)
劇中歌「恋のヒメヒメぺったんこ」(第1話 - 第3話、第5話、第11話、第26話)
劇中アニメ『ラブ★ヒメ』の主題歌
オープニングテーマ
「リクライム」(第1話 - 第12話)
「弱虫な炎」(第13話 - 第25話)
「Be As One」(第26話 - 第38話)
エンディングテーマ
「風を呼べ」(第1話 - 第12話)
「I'm Ready」(第13話 - 第25話)
「Glory Road」(第26話 - 第38話)
劇中歌「恋のヒメヒメぺったんこ」(第1話 - 第3話、第5話、第11話、第26話)
劇中アニメ『ラブ★ヒメ』の主題歌
オープニングテーマ
「リクライム」(第1話 - 第12話)
「弱虫な炎」(第13話 - 第25話)
「Be As One」(第26話 - 第38話)
エンディングテーマ
「風を呼べ」(第1話 - 第12話)
「I'm Ready」(第13話 - 第25話)
「Glory Road」(第26話 - 第38話)
劇中歌「恋のヒメヒメぺったんこ」(第1話 - 第3話、第5話、第11話、第26話)
劇中アニメ『ラブ★ヒメ』の主題歌
第1期総集編
「Days」
「Days」
第2期
オープニングテーマ
「Determination」(第1話 - 第12話)
「リマインド」(第13話 - 第24話)
エンディングテーマ
「リアライズ」(第1話 - 第12話)
「栄光への一秒」(第13話 - 第24話、4期第15話挿入歌)
オープニングテーマ
「Determination」(第1話 - 第12話)
「リマインド」(第13話 - 第24話)
エンディングテーマ
「リアライズ」(第1話 - 第12話)
「栄光への一秒」(第13話 - 第24話、4期第15話挿入歌)
オープニングテーマ
「Determination」(第1話 - 第12話)
「リマインド」(第13話 - 第24話)
エンディングテーマ
「リアライズ」(第1話 - 第12話)
「栄光への一秒」(第13話 - 第24話、4期第15話挿入歌)
オープニングテーマ
「Determination」(第1話 - 第12話)
「リマインド」(第13話 - 第24話)
エンディングテーマ
「リアライズ」(第1話 - 第12話)
「栄光への一秒」(第13話 - 第24話、4期第15話挿入歌)
第2期総集編
「Believer」
「Believer」
スピンオフ
「はじまりの日々」
第3期
オープニングテーマ
「ケイデンス」(第1話 - 第4話、第6話 - 第12話)
「トランジット」(第13話 - 第25話)
エンディングテーマ
「ナウオアネバー」(第1話 - 第12話)
「タカイトコロ」(第13話 - 第25話)
挿入曲「Ludwig van Beethoven」
Sinfonie Nr.9、Sinfonie Nr.5(第3話)
Grande Sonate pathétique(第3話、第4話)
Sinfonie Nr.9、Sinfonie Nr.5(第3話)
Grande Sonate pathétique(第3話、第4話)
挿入歌
「ヒメのくるくる片想い」(第23話)
「恋のヒメヒメぺったんこ」(第23話)
オープニングテーマ
「ケイデンス」(第1話 - 第4話、第6話 - 第12話)
「トランジット」(第13話 - 第25話)
エンディングテーマ
「ナウオアネバー」(第1話 - 第12話)
「タカイトコロ」(第13話 - 第25話)
挿入曲「Ludwig van Beethoven」
Sinfonie Nr.9、Sinfonie Nr.5(第3話)
Grande Sonate pathétique(第3話、第4話)
Sinfonie Nr.9、Sinfonie Nr.5(第3話)
Grande Sonate pathétique(第3話、第4話)
挿入歌
「ヒメのくるくる片想い」(第23話)
「恋のヒメヒメぺったんこ」(第23話)
オープニングテーマ
「ケイデンス」(第1話 - 第4話、第6話 - 第12話)
「トランジット」(第13話 - 第25話)
エンディングテーマ
「ナウオアネバー」(第1話 - 第12話)
「タカイトコロ」(第13話 - 第25話)
挿入曲「Ludwig van Beethoven」
Sinfonie Nr.9、Sinfonie Nr.5(第3話)
Grande Sonate pathétique(第3話、第4話)
Sinfonie Nr.9、Sinfonie Nr.5(第3話)
Grande Sonate pathétique(第3話、第4話)
挿入歌
「ヒメのくるくる片想い」(第23話)
「恋のヒメヒメぺったんこ」(第23話)
オープニングテーマ
「ケイデンス」(第1話 - 第4話、第6話 - 第12話)
「トランジット」(第13話 - 第25話)
エンディングテーマ
「ナウオアネバー」(第1話 - 第12話)
「タカイトコロ」(第13話 - 第25話)
挿入曲「Ludwig van Beethoven」
Sinfonie Nr.9、Sinfonie Nr.5(第3話)
Grande Sonate pathétique(第3話、第4話)
Sinfonie Nr.9、Sinfonie Nr.5(第3話)
Grande Sonate pathétique(第3話、第4話)
挿入歌
「ヒメのくるくる片想い」(第23話)
「恋のヒメヒメぺったんこ」(第23話)
第3期総集編
「ツヨサヨワサ」
「ツヨサヨワサ」
第4期
オープニングテーマ
「僕の声」(第1話 - 第12話、第25話挿入歌)
「ダンシング」(第13話 - 第25話)
オープニングテーマ
「僕の声」(第1話 - 第12話、第25話挿入歌)
「ダンシング」(第13話 - 第25話)
エンディングテーマ
「Carry the Hope」(第1話 - 第12話)
「Over the Limit」(第13話 - 第25話)
エンディングテーマ
「Carry the Hope」(第1話 - 第12話)
「Over the Limit」(第13話 - 第25話)
オープニングテーマ
「僕の声」(第1話 - 第12話、第25話挿入歌)
「ダンシング」(第13話 - 第25話)
オープニングテーマ
「僕の声」(第1話 - 第12話、第25話挿入歌)
「ダンシング」(第13話 - 第25話)
エンディングテーマ
「Carry the Hope」(第1話 - 第12話)
「Over the Limit」(第13話 - 第25話)
エンディングテーマ
「Carry the Hope」(第1話 - 第12話)
「Over the Limit」(第13話 - 第25話)
第5期
オープニングテーマ
「Keep going」(第1話 - 第13話)
「ラストシーン」(第14話 - 第25話)
オープニングテーマ
「Keep going」(第1話 - 第13話)
「ラストシーン」(第14話 - 第25話)
エンディングテーマ
「PRIDE」(第1話 - 第13話)
「アクション」(第14話 - 第25話)
エンディングテーマ
「PRIDE」(第1話 - 第13話)
「アクション」(第14話 - 第25話)
オープニングテーマ
「Keep going」(第1話 - 第13話)
「ラストシーン」(第14話 - 第25話)
オープニングテーマ
「Keep going」(第1話 - 第13話)
「ラストシーン」(第14話 - 第25話)
エンディングテーマ
「PRIDE」(第1話 - 第13話)
「アクション」(第14話 - 第25話)
エンディングテーマ
「PRIDE」(第1話 - 第13話)
「アクション」(第14話 - 第25話)
各話リスト
話数 | サブタイトル | 脚本 | 絵コンテ | 演出 | 作画監督 | アクション 作画監督 | 総作画監督 | 初放送日 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | ||||||||||||||||||||||||
RIDE.1 | アキバにタダで行けるから | 吉田玲子 | 鍋島修 | 原田奈奈 | 岩佐裕子 | 堀内博之 | 吉田隆彦 | 2013年 10月8日 |
||||||||||||||||
RIDE.2 | 部員をふやすため | 本多康之 | 土屋康郎 | 興村忠美、重国勇二 | 水村良男、松田真路 | 10月15日 | ||||||||||||||||||
RIDE.3 | 僕は友達いないから | 田所修 | 浅利藤彰 | 小美戸幸代、渡部ゆかり | 堀内博之 | 吉田隆彦、芝美奈子 | 10月22日 | |||||||||||||||||
RIDE.4 | 鳴子章吉 | 広田光毅 | 本多康之 | 伊藤秀樹 | 小嶌エリナ | 松田真路、水村良男 | 吉田隆彦 | 10月29日 | ||||||||||||||||
RIDE.5 | 総北高校自転車競技部 | 吉田玲子 | 田中良 | 宮原秀二 | 宮西多麻子、湖川友謙 | 堀内博之 | 芝美奈子、村谷貴志 | 11月5日 | ||||||||||||||||
RIDE.6 | ウエルカムレース | 砂山蔵澄 | 大庭秀昭 | 敷島博英 | 水村良男、松田真路 | 吉田隆彦、芝美奈子 | 11月12日 | |||||||||||||||||
RIDE.7 | 追いつきたい! | 福嶋幸典 | 田所修 | 原田奈奈 | 堀内博之、渡部ゆかり | 堀内博之 | 村谷貴志、芝美奈子 岩佐裕子 | 11月19日 | ||||||||||||||||
RIDE.8 | スプリントクライム!! | 広田光毅 | 西森章 | 土屋康郎 | 井口忠一、青鉢芳信 | 水村良男、松田真路 | 吉田隆彦、芝美奈子 | 11月26日 | ||||||||||||||||
RIDE.9 | 全力VS全力 | 鍋島修 | 浅利藤彰 | 岡崎洋美、小谷杏子 | 堀内博之 | 村谷貴志、岩佐裕子 | 12月3日 | |||||||||||||||||
RIDE.10 | ピークスパイダー | 吉田玲子 | 本多康之 | 宮原秀二 | 湖川友謙、宮西多麻子 | 水村良男、松田真路 | 芝美奈子、吉田隆彦 | 12月10日 | ||||||||||||||||
RIDE.11 | 肉弾列車!! | 砂山蔵澄 | 田所修 | 神原敏昭 | 小嶌エリナ | 堀内博之 | 村谷貴志 | 12月17日 | ||||||||||||||||
RIDE.12 | 合宿初日! | 福嶋幸典 | 大庭秀昭 | 小美戸幸代、高木信一郎 | 水村良男、松田真路 | 芝美奈子、吉田隆彦 | 12月24日 | |||||||||||||||||
RIDE.13 | 今泉と鳴子の1000km | 吉田玲子 | 本多康之 | 原田奈奈 | 宍戸久美子、朴炯仁 | 村谷貴志、岩佐裕子 | 2014年 1月7日 |
|||||||||||||||||
RIDE.14 | 朝霧の再会 | 広田光毅 | 西森章 | 福本潔 | 尾形健一郎、菊地功一 外間亮 | 吉田隆彦、芝美奈子 | 1月14日 | |||||||||||||||||
RIDE.15 | 策略 | 福嶋幸典 | 宇田鋼之介 | 浅利藤彰 | 広道一輪、宮西多麻子 | 堀内博之 | 村谷貴志 | 1月21日 | ||||||||||||||||
RIDE.16 | 一点突破 | 砂山蔵澄 | 田所修 | 佐々木純人 | 中野彰子 | 松田真路、水村良男 | 吉田隆彦、芝美奈子 | 1月28日 | ||||||||||||||||
RIDE.17 | 最後尾の小野田 | 広田光毅 | 大庭秀昭 | 菅野智之、高木信一郎 | 堀内博之 | 岩佐裕子、村谷貴志 | 2月4日 | |||||||||||||||||
RIDE.18 | 全力の勝負 | 福嶋幸典 | 西森章 | 宮原秀二 | 渡部ゆかり、小美戸幸代 原田幸枝 | 松田真路、水村良男 | 吉田隆彦、芝美奈子 | 2月11日 | ||||||||||||||||
RIDE.19 | 新たなるスタート | 砂山蔵澄 | 宇田鋼之介 | 佐藤和麿 | 尾形健一郎、菊地功一 | 堀内博之 | 岩佐裕子、村谷貴志 | 2月18日 | ||||||||||||||||
RIDE.20 | 真波山岳 | 吉田玲子 | 大宙征基 | 神原敏昭 | 小嶌エリナ | 松田真路、水村良男 | 吉田隆彦、芝美奈子 | 2月25日 | ||||||||||||||||
RIDE.21 | 石道の蛇 | 西森章 | 原田奈奈 | 宮西多麻子、岡崎洋美 | 堀内博之 | 村谷貴志、岩佐裕子 | 3月4日 | |||||||||||||||||
RIDE.22 | インターハイ開幕 | 広田光毅 | 大庭秀昭 | 高橋敦子、小美戸幸代 | 水村良男 | 吉田隆彦、芝美奈子 | 3月11日 | |||||||||||||||||
RIDE.23 | トップスプリンター!! | 福嶋幸典 | 大宙征基 | 北川正人 | 中野彰子 | 君島繁、松田真路 | 村谷貴志、岩佐裕子 芝美奈子 | 3月18日 | ||||||||||||||||
RIDE.24 | 震える泉田 | 砂山蔵澄 | 狩田豪也 | 浅利藤彰 | 菅野智之、宍戸久美子 | 堀内博之 | 吉田隆彦、芝美奈子 | 3月25日 | ||||||||||||||||
RIDE.25 | 負け | 広田光毅 | 大宙征基 | 宮原秀二 | 宮西多麻子、渡部ゆかり | 松田真路 | 村谷貴志、岩佐裕子 | 4月1日 | ||||||||||||||||
RIDE.26 | 空が見える | 吉田玲子 | 薮木凛 | 佐藤和磨 | 尾形健一郎、菊地功一 | 君島繁 | 吉田隆彦、柴田美波 | 4月8日 | ||||||||||||||||
RIDE.27 | 山神東堂 | 福嶋幸典 | 大庭秀昭 | 中本尚、小美戸幸代 | 堀内博之 | 村谷貴志 | 4月15日 | |||||||||||||||||
RIDE.28 | 100人の関所 | 広田光毅 | 大宙征基 | 神原敏昭 | 小嶌エリナ | 松田真路 | 吉田隆彦、柴田美波 | 4月22日 | ||||||||||||||||
RIDE.29 | 山頂 | 砂山蔵澄 | 鍋島修 | 小坂知 | 山本美佳、とみながまり | 君島繁 | 吉田隆彦、村谷貴志 | 4月29日 | ||||||||||||||||
RIDE.30 | 荒北と今泉 | 吉田玲子 | 狩田豪也 | 原田奈奈 | 岡崎洋美、宮西多麻子 | 堀内博之 | 柴田美波 | 5月6日 | ||||||||||||||||
RIDE.31 | 強者3人 | 広田光毅 | 鵜飼ゆうき | 宮原秀二 | 南伸一郎、渡部ゆかり | 村谷貴志 | 5月13日 | |||||||||||||||||
RIDE.32 | 希望の夜 | 福嶋幸典 | 大宙征基 | 浅利藤彰 | 薄谷栄之、高橋敦子 | 君島繁 | 柴田美波、岡崎洋美 | 5月20日 | ||||||||||||||||
RIDE.33 | ヒメなのだ | 砂山蔵澄 | 鍋島修、大庭秀昭 | 大庭秀昭 | 菅野智之、宍戸久美子 | 堀内博之 | 吉田隆彦、柴田美波 岡崎洋美 | 5月27日 | ||||||||||||||||
RIDE.34 | 新開隼人 | 広田光毅 | 光枝愛治 | 佐藤和磨 | 尾形健一郎、菊地功一 | 君島繁 | 吉田隆彦、村谷貴志 | 6月3日 | ||||||||||||||||
RIDE.35 | 勝利する男 | 福嶋幸典 | 宇田鋼之介 | 神原敏昭 | 小嶌エリナ | 堀内博之 | 柴田美波、岡崎洋美 | 6月10日 | ||||||||||||||||
RIDE.36 | 最強最速 | 砂山蔵澄 | 田所修 | 宮原秀二 | 小美戸幸代、中本尚 薄谷栄之、水村良男 | 君島繁 | 吉田隆彦、村谷貴志 | 6月17日 | ||||||||||||||||
RIDE.37 | 王者交代 | 広田光毅 | 光枝愛治 | 浅利藤彰 | 山本美佳、宮西多麻子 | 堀内博之 | 柴田美波、岡崎洋美 | 6月23日 | ||||||||||||||||
RIDE.38 | 総北の魂 | 吉田玲子 | 鍋島修、薮木凛 | 大庭秀昭 | 岡崎洋美、南伸一郎 | 君島繁、水村良男 | 吉田隆彦、村谷貴志 | 6月30日 | ||||||||||||||||
GRANDE ROAD(第2期) | ||||||||||||||||||||||||
ROAD.1 | フェイズ49 | 砂山蔵澄 | 狩田豪也 | 原田奈奈 | 岡崎洋美、山本美佳 渡部ゆかり | 堀内博之 | 吉田隆彦 | 10月6日 | ||||||||||||||||
ROAD.2 | エースたち | 福嶋幸典 | 園田雅裕 | 小美戸幸代、宮西多麻子 | 吉田隆彦、村谷貴志 | 10月13日 | ||||||||||||||||||
ROAD.3 | 翔 | 広田光毅 | 鍋島修 | 佐藤和磨 | 山本美佳、飯飼一幸 米本奈苗 | 吉田隆彦、芝美奈子 | 10月20日 | |||||||||||||||||
ROAD.4 | 覚悟 | 吉田玲子 | 原田奈奈 | 岡崎洋美、渡部ゆかり 小美戸幸代、中本尚 | 吉田隆彦、村谷貴志 | 10月27日 | ||||||||||||||||||
ROAD.5 | 薬局までの3km | 岡田邦彦 | 大庭秀昭 | 宮西多麻子、中本尚 小美戸幸代 | 吉田隆彦、芝美奈子 | 11月3日 | ||||||||||||||||||
ROAD.6 | モってる男 | 福嶋幸典 | 薮木凛 | 村上貴之、山口美浩 | 五十内祐輔、桐谷真咲 永吉隆志 | 吉田隆彦、村谷貴志 | 11月10日 | |||||||||||||||||
ROAD.7 | 迫る、集団 | 広田光毅 | 加瀬充子 | 佐藤和麿 | 岡崎洋美、小美戸幸代 石川晋吾、斎藤大輔 | 吉田隆彦、芝美奈子 宮西多麻子 | 11月17日 | |||||||||||||||||
ROAD.8 | アラキタ | 砂山蔵澄 | 田中良 | 黒田晃一郎 | はしもとかつみ | 吉田隆彦、村谷貴志 宮西多麻子 | 11月24日 | |||||||||||||||||
